Products
Category
DKT1035 Telescopic Handler (Hydraulic Torque Converter Transmission)
Category:
DKT1035 Telescopic Handler
We are located in Shandong Province, China, specializing in the manufacture of handling and loading equipment suitable for agriculture, construction and industrial industries. Diken's products, such as telehandler, rough terrain forklift, telescopic wheel loader, are widely used in farms
DKT1035 Telescopic Handler (Hydraulic Torque Converter Transmission)
Working Performance | ||
Rated Load Capacity | 3500Kg | |
Maximum Lift Height | 9.6m | |
Maximum Reach Distance | 7.02m | |
Bucket Digging Force | 6800Nm | |
Maximum Traction Force | 6000Nm | |
Maximum Gradient Climbing Ability | 35% | |
Boom Angle | -3.5 °~90° | |
Chassis Adjustment Angle | ±10° (optional) | |
Drive Form | Four-wheel drive | |
Travel Mode | Crab steering, four-wheel steering, two-wheel steering | |
Dimensions | ||
l - Total Length (to Fork Frame) | 5.15m | |
b -Total Width | 2.30m | |
h - Total Height | 2.45m | |
y - Wheelbase | 2.90m | |
m - Ground Clearance | 0.38m | |
B1 - Cab Width | 0.91m | |
Track Width | 1.93m | |
Turning Radius (outer wheel) | 4.90m | |
Unladen Weight (with Forks) | 8760Kg | |
Standard Tires | 16/70-20 (tubeless) | |
Standard Forks | 1220×120×45 | |
Power Configuration | Standard | Optional |
Engine Brand | Yunnei | Cummins |
Emission Standard | National2 | National2 |
Model | YN38GBZ | 4BTA3.9-C100-20 |
Number of Cylinders - Displacement | 4- | 4-3.9L |
Power | 76Kw/2400r | 73.5kw |
Maximum Torque | 360Nm/(1300-1400)rpm | |
Transmission System | ||
Transmission Type | Hydraulic torque converter for travel | |
Number of Gears (forward/reverse) | 4/4 (fully electronic shift) | |
Maximum Travel Speed | 30Km/h | |
Parking Brake | Hand-controlled air brake parking brake | |
Driving Brake | Air-over-hydraulic disc brake | |
Braking Distance | ≤8m | |
Hydraulic System | ||
Pump Type | Gear pump | |
Valve Type | Hydraulic pilot valve | |
Anti-explosion Valve Type | Double-acting balance valve | |
Fork Leveling Mechanism | Hydraulic leveling | |
Hydraulic Flow and Working Pressure | 150L/min 18MPa | |
Steering Pressure | 16MPa | |
Tank Capacity | ||
Engine Oil | 10L | |
Hydraulic Oil Tank | 200L | |
Fuel Tank | 120L | |
Working System | ||
Maximum Lift Height | 9.6m±5% | |
Rated Load Capacity | 3500Kg | |
Maximum Reach Distance | 7.02m | |
Effective Load at Maximum Reach | 560Kg±2% | |
Quick-change Frame Angle | -3°~90° | |
Boom Angle Adjustment Time (empty, lifting) | ≤35s | |
Boom Angle Adjustment Time (empty, lowering) | ≤30s | |
Telescopic Boom Extension Time (empty) | ≤40s | |
Telescopic Boom Retraction Time (empty) | ≤32s | |
Fork Frame Tilt Forward Time (empty) | ≤25s | |
Fork Frame Tilt Backward Time (empty) | ≤15s |
Technical parameters are subject to change without prior notice.
Please contact us for detail.
Note: The telescopic handler can be optionally equipped with different attachments such as a bucket, aerial work platform, or clamp to meet various working requirements.
Keywords: DKT1035 Telescopic Handler (Hydraulic Torque Converter Transmission)
Recommended Products